Address
Jones Street, New York, USA
NEAR AMIT HOTEL BEUR CHITKOHRA PATNA
Emporium Mall is a modern commercial project developed by Real Green Homes Pvt. Ltd., designed to redefine shopping, business, and lifestyle experiences in Bihar. The project aims to create a premium destination that blends retail, entertainment, and commercial opportunities under one roof. Real Green Homes Pvt. Ltd. is a trusted real estate developer based in Patna, known for delivering quality residential and commercial projects with a focus on innovation, transparency, and customer satisfaction.
Play Zone
Kids Swimming Pool
Garden
Jogging Track
Setting Lounge
Senior Citizen Park
Temple
Gymasium
Ladies Club House
Wifi Zone
Standard Lift
24 Hrs Water Supply
Swimming Pool
CCTV
24 Hrs Power Backup
Community Hall
Intercom
Parking
| Shop No. | Carpet Area | B/U Area | Super B/U Area | Description |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 198.00 Sft. | 210.00 Sft. | 357.00 Sft. | SHOP |
| 02 | 216.00 Sft. | 232.00 Sft. | 394.00 Sft. | SHOP |
| 03 | 198.00 Sft. | 210.00 Sft. | 357.00 Sft. | SHOP |
| 04 | 459.00 Sft. | 489.00 Sft. | 831.00 Sft. | SHOP |
| 05 | 459.00 Sft. | 489.00 Sft. | 831.00 Sft. | SHOP |
| 06 | 198.00 Sft. | 210.00 Sft. | 357.00 Sft. | SHOP |
| 07 | 198.00 Sft. | 210.00 Sft. | 357.00 Sft. | SHOP |
| 08 | 4000.00 Sft. | 4600.00 Sft. | 7820.00 Sft. | ANCHOR STORE |
| 09 | 216.00 Sft. | 240.00 Sft. | 408.00 Sft. | SHOP |
| Shop No. | Carpet Area | Balcony Area | B/U Area | Super B/U Area | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 162.00 Sft. | --------- | 184.00 Sft. | 312.00 Sft. | SHOP |
| 02 | 198.00 Sft. | --------- | 210.00 Sft. | 357.00 Sft. | SHOP |
| 03 | 198.00 Sft. | --------- | 210.00 Sft. | 357.00 Sft. | SHOP |
| 04 | 459.00 Sft. | --------- | 489.00 Sft. | 831.00 Sft. | SHOP |
| 05 | 459.00 Sft. | --------- | 489.00 Sft. | 831.00 Sft. | SHOP |
| 06 | 198.00 Sft. | --------- | 210.00 Sft. | 357.00 Sft. | SHOP |
| 07 | 180.00 Sft. | --------- | 192.00 Sft. | 326.00 Sft. | SHOP |
| 08 | 180.00 Sft. | --------- | 192.00 Sft. | 326.00 Sft. | SHOP |
| 09 | 4222.00 Sft. | 539.00 Sft. | 4897.00 Sft. | 8324.00 Sft. | ANCHOR STORE |
| 10 | 211.00 Sft. | --------- | 228.00 Sft. | 387.00 Sft. | SHOP |
| Shop No. | Carpet Area | Balcony Area | B/U Area | Super B/U Area | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 180.00 Sft. | ------------ | 205.00 Sft. | 348.00 Sft. | SHOP |
| 02 | 220.00 Sft. | ------------ | 233.00 Sft. | 396.00 Sft. | SHOP |
| 03 | 220.00 Sft. | ------------ | 233.00 Sft. | 396.00 Sft. | SHOP |
| 04 | 495.00 Sft. | ------------ | 522.00 Sft. | 887.00 Sft. | SHOP |
| 05 | 190.00 Sft. | ------------ | 202.00 Sft. | 343.00 Sft. | SHOP |
| 06 | 190.00 Sft. | ------------ | 202.00 Sft. | 343.00 Sft. | SHOP |
| 07 | 495.00 Sft. | ------------ | 522.00 Sft. | 887.00 Sft. | SHOP |
| 08 | 220.00 Sft. | ------------ | 233.00 Sft. | 396.00 Sft. | SHOP |
| 09 | 200.00 Sft. | ------------ | 212.00 Sft. | 360.00 Sft. | SHOP |
| 10 | 200.00 Sft. | ------------ | 212.00 Sft. | 360.00 Sft. | SHOP |
| 11 | 4222.00 Sft. | 539.00 Sft. | 4897.00 Sft. | 8324.00 Sft. | ANCHOR STORE |
| 12 | 216.00 Sft. | ------------ | 228.00 Sft. | 387.00 Sft. | SHOP |
| Shop No. | Carpet Area | Balcony Area | B/U Area | Super B/U Area | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 180.00 Sft. | ------------ | 205.00 Sft. | 348.00 Sft. | SHOP |
| 02 | 220.00 Sft. | ------------ | 233.00 Sft. | 396.00 Sft. | SHOP |
| 03 | 220.00 Sft. | ------------ | 233.00 Sft. | 396.00 Sft. | SHOP |
| 04 | 495.00 Sft. | ------------ | 522.00 Sft. | 887.00 Sft. | SHOP |
| 05 | 190.00 Sft. | ------------ | 202.00 Sft. | 343.00 Sft. | SHOP |
| 06 | 190.00 Sft. | ------------ | 202.00 Sft. | 343.00 Sft. | SHOP |
| 07 | 495.00 Sft. | ------------ | 522.00 Sft. | 887.00 Sft. | SHOP |
| 08 | 220.00 Sft. | ------------ | 233.00 Sft. | 396.00 Sft. | SHOP |
| 09 | 200.00 Sft. | ------------ | 212.00 Sft. | 360.00 Sft. | SHOP |
| 10 | 200.00 Sft. | ------------ | 212.00 Sft. | 360.00 Sft. | SHOP |
| 11 | 1723.00 Sft. | 220.00 Sft. | 2170.00 Sft. | 3412.00 Sft. | OFFICE |
| 12 | 2474.00 Sft. | 317.00 Sft. | 2990.00 Sft. | 4913.00 Sft. | OFFICE |
| 13 | 210.00 Sft. | ------------ | 228.00 Sft. | 387.00 Sft. | SHOP |
| Shop No. | Carpet Area | Balcony Area | B/U Area | Super B/U Area | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3260.00 Sft. | 528.00 Sft. | 3900.00 Sft. | 6630.00 Sft. | Restaurant |
| 02 | 4403.00 Sft. | 603.00 Sft. | 5190.00 Sft. | 8823.00 Sft. | ------------ |
| Shop No. | Carpet Area | Balcony Area | B/U Area | Super B/U Area | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3260.00 Sft. | 528.00 Sft. | 3900.00 Sft. | 6630.00 Sft. | ENT. ZONE |
| 02 | 5074.00 Sft. | 546.00 Sft. | 6182.00 Sft. | 10509.00 Sft. | FOOD COURT |
| F1 to F11 955 Sqft. | |||||
| Shop No. | Carpet Area | Balcony Area | B/U Area | Super B/U Area | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ------------ | ------------ | ------------ | 13700.00 Sft. | MULTIPLEX |
| Shop No. | Carpet Area | Balcony Area | B/U Area | Super B/U Area | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ------------ | ------------ | ------------ | 13700.00 Sft. | MULTIPLEX |
